- Top
- Jeans/ Pantaloni
- Scarpe
- Accessori
Top
Taglia | EU | UK | US | Taglia | Corpo | 1. Petto |
2. Vita |
3. Fianchis |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | EU 98 - 104 UK 3 - 4 US 4T |
104 cm41" | 56 cm22" | 54 cm21" | 60 cm24" | |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | EU 116 UK 5 - 6 US 5 |
116 cm46" | 60 cm24" | 56 cm22" | 64 cm25" | |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | EU 128 UK 7 - 8 US 7 |
128 cm50" | 65 cm26" | 58 cm23" | 70 cm28" | |
10 | 140 | 9 - 10 | 9 | EU 140 UK 9 - 10 US 10 |
140 cm55" | 71 cm28" | 65 cm24" | 77 cm30" | |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | EU 152 UK 11 - 12 US 12T |
152 cm60" | 78 cm31" | 66 cm26" | 84 cm33" | |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | EU 164 UK 13 - 14 US 14T |
164 cm65" | 83 cm33" | 68 cm27" | 88 cm35" | |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | EU 176 UK 15 - 16 US 16T |
176 cm69" - 70" | 87 cm34" | 69 cm27" | 92 cm36" |
Jeans/ Pantaloni
Taglia | EU | UK | US | Taglia | Corpo | 2. Vita |
3. Fianchis |
4. Lunghezza cavallo-caviglia |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | EU 104 UK 3 - 4 US 4T |
104 cm41" | 54 cm21" | 60 cm24" | 45 cm18" | |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | EU 110 UK 4 - 5 US 5T/4 |
110 cm43,5" | 54 cm21" | 60 cm24" | 48 cm19" | |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | EU 116 UK 5 - 6 US 5 |
116 cm46" | 56 cm22" | 64 cm25" | 52 cm20" | |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | EU 122 UK 6 - 7 US 6 |
122 cm48" | 56 cm22" | 64 cm25" | 56 cm22" | |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | EU 128 UK 7 - 8 US 7 |
128 cm50" | 58 cm23" | 70 cm28" | 60 cm24" | |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | EU 134 UK 8 - 9 US 8 |
134 cm53" | 58 cm23" | 70 cm28" | 63 cm25" | |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | EU 140 UK 9 - 10 US 10 |
140 cm55" | 62 cm24" | 77 cm30" | 66 cm26" | |
11 | 146 | 10 - 11 | 12 | EU 146 UK 10 - 11 US 12 |
146 cm57,5" | 62 cm24,5" | 77 cm30,5" | 69 cm27" | |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | EU 152 UK 11 - 12 US 12T |
152 cm60" | 66 cm26" | 84 cm33" | 72 cm28" | |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | EU 158 UK 12 - 13 US 13T |
158 cm62" | 66 cm26" | 84 cm33" | 75 cm29,5" | |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | EU 164 UK 13 - 14 US 14T |
164 cm65" | 68 cm27" | 88 cm35" | 78 cm31" | |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | EU 170 UK 14 - 15 US 15T |
170 cm67" | 68 cm27" | 88 cm34,5" | 79 cm31" | |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | EU 176 UK 15 - 16 US 16T |
176 cm69" - 70" | 69 cm27" | 92 cm36" | 79 cm31" |
Scarpe
EU | UK | US | Lunghezza del piede | Taglia | Lunghezza del piede | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10,5 | 11C | EU 28 UK 10,5 US 11C |
17,2 cm6,8" | ||
29 | 11 | 11,5C | EU 29 UK 11 US 11,5C |
17,9 cm7,0" | ||
30 | 12 | 12,5C | EU 30 UK 12 US 12,5C |
18,5 cm7,3" | ||
31 | 13 | 13,5C | EU 31 UK 13 US 13,5C |
19,2 cm7,6" | ||
32 | 13,5 | 1Y | EU 32 UK 13,5 US 1Y |
19,8 cm7,8" | ||
33 | 1,5 | 2Y | EU 33 UK 1,5 US 2Y |
20,5 cm8,1" | ||
34 | 2 | 2,5Y | EU 34 UK 2 US 2,5Y |
21,1 cm8,3" | ||
35 | 3 | 3,5Y | EU 35 UK 3 US 3,5Y |
21,8 cm8,6" | ||
36 | 3,5 | 4Y | EU 36 UK 3,5 US 4Y |
22,4 cm8,8" | ||
37 | 4 | 4,5Y | EU 37 UK 4 US 4,5Y |
23 cm9,1" | ||
38 | 5 | 5,5Y | EU 38 UK 5 US 5,5Y |
23,7 cm9,3" | ||
39 | 6 | 6,5Y | EU 39 UK 6 US 6,5Y |
24,3 cm9,6" | ||
40 | 6,5 | 7Y | EU 40 UK 6,5 US 7Y |
25 cm9,8" |
Accessori
Taglia | Berretti e cappellini |
---|---|
S | 72 cm28,3" |
M | 82 cm32,2" |
L | 103 cm40,5" |
Come prendere le misure?
1. Petto
Misura la circonferenza del petto all’altezza dei capezzoli. Tieni le braccia lungo il corpo.
2. Vita
Misura la circonferenza della vita sopra l'ombelico e sotto le costole.
3. Fianchi
Misura la circonferenza dei fianchi all’estremità delle anche.
4. Lunghezza cavallo-caviglia
Misura dall’estremità dell’interno gamba alla caviglia.
5. Lunghezza del corpo
Misura dall’estremità della testa fino al pavimento